最新招标公告明细

最新招标公告明细

基本信息

报价单

序号 名称 规格 数量 单位 描述
1 硅莫红砖H型 622 57.97 4955块, 220*198*95.5*103
2 硅莫红砖H型 P22 2.03 216块, 220*198*75.5/83
3 硅莫红砖H型 P+22 2.6 248块, 220*198*85.5/93
4 硅莫红砖H型 422 56.98 4955块, 220*198*91.5/103
5 硅莫砖 P30 198×180×81/92 78.69 10012块
6 硅莫砖 XZ-2 276×230×51/60 0.27 30块
7 硅莫砖 XZ-1 276×230×71.5/84 15.66 1299块
8 硅莫砖 PC3-1 198×180×101/110 1.86 194块
9 硅莫砖 PC3-2 198×180×61/70 1.15 194块
10 镁铝尖晶石砖 B622 79.29 8618块, 220*198*69/74
11 镁铝尖晶石砖 B322 41.42 4502块, 220*198*66.5/76.5
12 镁铝尖晶石砖 P224 1.48 207块, 220*198*59/64
13 镁铝尖晶石砖 P225 1.11 138块, 220*198*76.2/83

招标附件信息

名称 大小 下载
硅莫红砖招标文件 .doc 2.2 MB 硅莫砖招标文件.doc 2.2 MB 镁铝尖晶石砖招标文件.doc 2.2 MB 硅莫红砖评标评分表.doc 48.1 KB 硅莫砖评标评分表.doc 48.1 KB 镁铝尖晶石砖评标评分表.doc 49.1 KB 鑫达耐火砖开标对比表.xls 35.0 KB 投标文件.rar 788 MB 鑫达耐火砖开标对比表(最终).xls 35.0 KB 鑫达公司评标意见.pdf 698 KB